2016、2017年度国家社科基金项目课题指南中 与妇女/性别研究直接相关的选题方向
2017年度国家社科基金项目课题指南中 与妇女/性别研究直接相关的选题方向 | ||
(共21个) | ||
序号 | 选题方向 | 学科分类 |
1 | 马克思主义妇女观在社会发展中的应用研究 | 马克思主义·科学社会 主义 |
2 | 马克思主义妇女观与西方女权主义思想比较研究 | 马克思主义·科学社会 主义 |
3 | 中国共产党领导下的妇女解放运动研究 | 党史?党建 |
4 | 党史中的妇女解放理论文献研究 | 党史?党建 |
5 | 中国传统哲学中的女性观研究 | 哲学 |
6 | 国外性别哲学研究 | 哲学 |
7 | 大数据时代分性别统计数据的运用研究 | 统计学 |
8 | 提高妇女参与决策管理水平研究 | 政治学 |
9 | 婚姻法与妇女权益保障研究 | 法学 |
10 | 女性生育权益保障研究 | 法学 |
11 | 群团组织演变的社会学研究 | 社会学 |
12 | 精准扶贫与妇女反贫困研究 | 社会学 |
13 | 性别观念变迁研究 | 社会学 |
14 | 生育政策变迁对妇女地位的影响研究 | 人口学 |
序号 | 选题方向 | 学科分类 |
15 | 出生性别比变动趋势与影响因素分析研究 | 人口学 |
16 | 女性生育年龄推迟与母婴健康研究 | 人口学 |
17 | 《2030可持续发展议程》中的性别平等议题研究 | 国际问题研究 |
18 | 中国社会的性别文化变迁研究 | 中国历史 |
19 | 世界妇女运动历史研究 | 世界历史 |
20 | 西方女性文学理论发展研究 | 外国文学 |
21 | 我国妇女健康体育干预研究 | 体育学 |
2016年度国家社科基金项目课题指南中 | ||
(共17个) | ||
序号 | 选题方向 | 学科分类 |
1 | 中国特色社会主义妇女理论与实践研究 | 马克思主义·科学社会主义 |
2 | 中国共产党领导下的妇女解放运动研究 | 党史·党建 |
3 | 女性就业率、就业质量及发展趋势研究 | 应用经济 |
4 | 新时期我国妇女参政发展状况及其趋势研究 | 政治学 |
5 | 法律政策性别平等评估机制的理论与实践研究 | 法学 |
6 | 社会性别视角下的社会治理研究 | 社会学 |
7 | 老龄化背景下妇女生存发展状况研究 | 社会学 |
8 | 中国农村“三留守”问题研究 | 社会学 |
9 | 乡村社会变迁与女性犯罪研究 | 社会学 |
10 | 行为习惯、地区差异与女性健康维护的技术路径研究 | 社会学 |
11 | “全面两孩”政策实施后妇女生育水平及其决定因素研究 | 人口学 |
12 | “全面两孩”政策与我国女性就业参与问题研究 | 人口学 |
13 | 性别失衡社会的重大问题与应对研究 | 人口学 |
14 | 人口和经济新常态对妇女就业的影响研究 | 人口学 |
15 | 中国女性文学场域的多样化策略与发展前景研究 | 中国文学 |
16 | 青少年网络安全与媒介素养中的性别分析 | 新闻学与传播学 |
17 | 妇女体育研究 | 体育学 |
2015年度国家社科基金项目课题指南中 与妇女/性别研究直接相关的选题方向 | ||
(共23个) | ||
选题方向 | 学科分类 | |
1 | 马克思主义妇女理论的内涵和实践价值研究 | 马克思主义·科学社会主义 |
2 | 新中国成立以来党领导妇女运动的历史经验研究 | 党史?党建 |
3 | 生态女性主义哲学研究 | 哲学 |
4 | 性别统计在政府决策中的作用研究 | 统计学 |
5 | 女性社会组织在治理体系和能力现代化中的作用研究 | 政治学 |
6 | 法律政策的性别平等评估机制研究 | 法学 |
7 | 社会转型期中国女性创业研究 | 社会学 |
8 | 社会转型期中国女性就业研究 | 社会学 |
9 | 我国城镇女性就业率变动研究 | 社会学 |
10 | “单独二孩”政策对妇女就业的影响研究 | 社会学 |
11 | 从性别视角完善人口政策研究 | 人口学 |
12 | 老年人福利政策的性别研究 | 人口学 |
13 | 老龄化中的女性化、农村化趋向研究 | 人口学 |
14 | 农村老年妇女养老问题研究 | 人口学 |
15 | 生育政策与出生性别比关系研究 | 人口学 |
序号 | 选题方向 | 学科分类 |
16 | 抑制出生性别比升高决策选择研究 | 人口学 |
17 | 人口结构变动对妇女和家庭影响研究 | 人口学 |
18 | 近代城市妇女史研究 | 中国历史 |
19 | 文化与女性审美观念的嬗变研究 | 中国文学 |
20 | 新媒体语境下的性别平等问题研究 | 新闻学与传播学 |
21 | 我国女性体育与女性发展研究 | 体育学 |
22 | 女性企业家融资与发展研究 | 管理学 |
23 | 电子商务时代女性的创业与就业研究 | 管理学 |
2017年国家社科基金项目与妇女/性别研究直接相关立项项目汇总
(共30项)
序号 | 课题名称 | 负责人 | 工作单位 | 所在 | 项目类别 | 预期成果 | 计划完成 时间 | 学科 | 批准号 |
1 | 现代西方性别正义理论研究 | 张秀 | 华东政法大学 | 上海 | 一般项目 | 专著 | 2020/6/30 | 哲学 | 17BZX097 |
2 | 乡村治理中农村女性组织化发展问题研究 | 黄粹 | 大连理工大学 | 辽宁 | 一般项目 | 专著 | 2020/6/30 | 政治学 | 17BZZ065 |
3 | 中国残疾女性贫困的现状、影响因素与精准扶贫对策研究 | 侯晶晶 | 南京师范大学 | 江苏 | 重点项目 | 专著 | 2020/2/28 | 社会学 | 17ASH016 |
4 | “互联网+”背景下我国农村女性创业模式及政策支撑体系研究 | 周必彧 | 浙江工业大学 | 浙江 | 一般项目 | 论文集 | 2020/6/30 | 社会学 | 17BSH007 |
5 | 精准扶贫中农村妇女的反贫困实践研究 | 张翠娥 | 华中农业大学 | 湖北 | 一般项目 | 论文集 | 2020/6/30 | 社会学 | 17BSH036 |
6 | “全面两孩”政策下女性围产期心理健康状况的发展轨迹、预测模型及干预研究 | 曹枫林 | 山东大学 | 山东 | 一般项目 | 论文集 | 2020/6/30 | 社会学 | 17BSH054 |
7 | 低保家庭的性别差异及相关对策研究 | 张浩淼 | 四川大学 | 四川 | 一般项目 | 研究报告 | 2020/8/1 | 社会学 | 17BSH062 |
8 | 女性特殊从业人员工作场所的社会交换及社会工作介入研究 | 董云芳 | 山东财经大学 | 山东 | 一般项目 | 专著 | 2020/6/30 | 社会学 | 17BSH065 |
序号 | 课题名称 | 负责人 | 工作单位 | 所在 | 项目类别 | 预期成果 | 计划完成 时间 | 学科 | 批准号 |
9 | 性别理念与结构社会工作视角下的妇女工作研究 | 丁瑜 | 中山大学 | 广东 | 一般项目 | 论文集 | 2019/12/30 | 社会学 | 17BSH143 |
10 | 精准扶贫体系中农村贫困女性的行动角色与减贫路径研究 | 苏海 | 山东女子学院 | 山东 | 青年项目 | 研究报告 | 2020/6/30 | 社会学 | 17CSH036 |
11 | 城镇职业女性生育代价及其补偿机制研究 | 陈煜婷 | 中共上海市委党校 | 上海 | 青年项目 | 研究报告 | 2019/12/31 | 社会学 | 17CSH066 |
12 | 性别失衡下贫困农村大龄未婚男性生殖健康促进战略研究 | 陆卫群 | 贵州大学 | 贵州 | 一般项目 | 研究报告 | 2019/12/31 | 人口学 | 17BRK005 |
13 | 女性农民工迁移婚姻风险的评估与防范研究 | 仰和芝 | 井冈山大学 | 江西 | 一般项目 | 专著 | 2020/12/31 | 人口学 | 17BRK021 |
14 | 基于工作生命表估计的中国女性“生育代价”研究 | 刘金菊 | 北京城市学院 | 北京 | 一般项目 | 研究报告 | 2020/12/31 | 人口学 | 17BRK027 |
15 | 新疆乡村少数民族家庭发展能力与妇女生存质量关系研究 | 古丽巴哈尔· | 新疆医科大学 | 新疆 | 一般项目 | 论文集 | 2019/12/30 | 人口学 | 17BRK030 |
16 | 家庭视角下的劳动力市场地位获得和职业流动的性别差异研究 | 贺光烨 | 南京大学 | 江苏 | 青年项目 | 论文集 | 2019/12/31 | 人口学 | 17CRK024 |
17 | 五溪流域女红手艺人的生存现状调查及技艺永续传承问题研究 | 周亚辉 | 吉首大学 | 湖南 | 一般项目 | 专著 | 2021/12/31 | 民族问题 研究 | 17BMZ057 |
序号 | 课题名称 | 负责人 | 工作单位 | 所在 | 项目类别 | 预期成果 | 计划完成 时间 | 学科 | 批准号 |
18 | 青藏高原农牧区留守妇女教育发展支持研究 | 张伯娟 | 青海民族大学 | 青海 | 一般项目 | 研究报告 | 2020/1/10 | 民族问题 研究 | 17BMZ074 |
19 | 新疆少数民族地区妇女手工艺精准扶贫问题研究 | 李钦曾 | 石河子大学 | 兵团 | 一般项目 | 专著 | 2020/2/21 | 民族问题 研究 | 17BMZ119 |
20 | 基于图像史料的宋代女性文化研究 | 程郁 | 上海师范大学 | 上海 | 一般项目 | 专著 | 2019/12/31 | 中国历史 | 17BZS042 |
21 | 文学地理学视域下的宋元女性文学研究 | 刘双琴 | 江西省社会科学院 | 江西 | 青年项目 | 专著 | 2021/12/31 | 中国文学 | 17CZW023 |
22 | 中日韩女性的战争体验叙述与历史认知研究 | 李贞玉 | 南开大学 | 天津 | 青年项目 | 论文集 | 2020/6/1 | 中国文学 | 17CZW048 |
23 | 当代女性写作中的乡土伦理观研究 | 郑斯扬 | 福建社会科学院 | 福建 | 青年项目 | 专著 | 2020/12/30 | 中国文学 | 17CZW050 |
24 | 女性主义叙事阐释方法研究 | 程丽蓉 | 浙江工商大学 | 浙江 | 一般项目 | 专著 | 2019/12/30 | 外国文学 | 17BWW003 |
25 | 近代日本女性作家的“国家”认知研究 | 曾婷婷 | 吉林大学 | 吉林 | 一般项目 | 专著 | 2020/12/31 | 外国文学 | 17BWW031 |
26 | 日本近现代女性文学的精神记忆与肉体记忆研究 | 黄芳 | 四川外国语大学 | 重庆 | 一般项目 | 专著 | 2020/6/30 | 外国文学 | 17BWW035 |
27 | 当代英国女性戏剧研究 | 钱激扬 | 苏州大学 | 江苏 | 一般项目 | 专著 | 2021/6/30 | 外国文学 | 17BWW057 |
序号 | 课题名称 | 负责人 | 工作单位 | 所在 | 项目类别 | 预期成果 | 计划完成 时间 | 学科 | 批准号 |
28 | 纳丁·戈迪默小说创作中的民族、性别与叙事关系研究 | 肖丽华 | 宁波大学 | 浙江 | 一般项目 | 专著 | 2021/6/30 | 外国文学 | 17BWW077 |
29 | 我国育龄妇女健康的体育干预研究 | 熊欢 | 华南师范大学 | 广东 | 一般项目 | 研究报告 | 2020/9/1 | 体育学 | 17BTY048 |
30 | 女性参与治理行为与家族企业成长研究 | 郭萍 | 华南农业大学 | 广东 | 一般项目 | 论文集 | 2019/12/31 | 管理学 | 17BGL081 |
2016年国家社科基金项目与妇女/性别研究直接相关立项项目汇总 | |||||||||
序号 | 课题名称 | 负责人 | 工作单位 | 所在省市 | 项目类别 | 预期成果 | 计划完成 | 学科 | 批准号 |
1 | 当代中国妇女理论的本土建构研究 | 畅引婷 | 山西师范大学 | 山西 | 一般项目 | 专著 | 2019/12/31 | 马列·科社 | 16BKS131 |
2 | 儒家仁学与女性主义关怀伦理学的对话研究 | 彭华 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 一般项目 | 专著 | 2018/6/30 | 哲学 | 16BZX041 |
3 | 生态女性主义视阈下女性符号消费的伦理研究 | 汪怀君 | 中国石油大学 | 山东 | 一般项目 | 专著 | 2019/7/10 | 哲学 | 16BZX107 |
4 | 我国生育政策调整对女性经济权益的影响研究 | 张霞 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 一般项目 | 专著 | 2018/12/30 | 理论经济 | 16BJL114 |
5 | “全面两孩”政策对城镇女性就业的影响研究 | 张樨樨 | 中国海洋大学 | 山东 | 一般项目 | 专著 | 2018/12/31 | 应用经济 | 16BJY032 |
6 | 立法中的性别平等评估机制研究 | 马姝 | 华东政法大学 | 上海 | 一般项目 | 研究报告 | 2019/6/30 | 法学 | 16BFX010 |
7 | 精准扶贫战略下少数民族贫困地区男性的婚姻挤压问题研究 | 尹旦萍 | 中南民族大学 | 湖北 | 一般项目 | 论文集 | 2018/12/31 | 社会学 | 16BSH059 |
序号 | 课题名称 | 负责人 | 工作单位 | 所在省市 | 项目类别 | 预期成果 | 计划完成 | 学科 | 批准号 |
8 | 我国老年女性社会资本现状及其对健康影响研究 | 夏辛萍 | 广西科技大学 | 广西 | 一般项目 | 研究报告 | 2019/7/1 | 社会学 | 16BSH060 |
9 | 中国城市女性生育成本建构机制研究 | 杜江勤 | 上海交通大学 | 上海 | 一般项目 | 论文集 研究报告 | 2018/12/1 | 人口学 | 16BRK033 |
10 | 河湟地区少数民族贫困妇女文化教育救助机制研究 | 王秀花 | 青海大学 | 青海 | 一般项目 | 研究报告 | 2019/7/30 | 民族问题研究 | 16BMZ056 |
11 | 西部边疆民族地区女大学生村官特殊问题研究 | 胡红霞 | 云南师范大学 | 云南 | 一般项目 | 研究报告 | 2018/12/31 | 民族问题研究 | 16BMZ086 |
12 | 清代妇女养老保障问题研究 | 吕宽庆 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 一般项目 | 专著 | 2019/12/31 | 中国历史 | 16BZS062 |
13 | 中国古代女性文学批评文献整理与文化研究 | 舒红霞 | 大连大学 | 辽宁 | 一般项目 | 专著 论文集 | 2021/6/30 | 中国文学 | 16BZW040 |
14 | 中国近代女性文学批评研究 | 陈静 | 济南大学 | 山东 | 一般项目 | 专著 | 2020/12/30 | 中国文学 | 16BZW106 |
15 | 民国妇女报刊与文学的社会性别意识研究 | 刘钊 | 长春师范大学 | 吉林 | 一般项目 | 专著 | 2020/8/30 | 中国文学 | 16BZW127 |
16 | 马克思主义女权主义视阈中的“十七年”女作家创作研究 | 刘传霞 | 济南大学 | 山东 | 一般项目 | 专著 | 2019/12/30 | 中国文学 | 16BZW152 |
序号 | 课题名称 | 负责人 | 工作单位 | 所在省市 | 项目类别 | 预期成果 | 计划完成 | 学科 | 批准号 |
17 | 平成年代芥川奖获奖女作家及其作品的价值取向问题研究 | 王玉英 | 长春理工大学 | 吉林 | 一般项目 | 专著 | 2020/6/30 | 外国文学 | 16BWW026 |
18 | 后殖民理论视野中的华裔美国女性文学译介研究 | 章汝雯 | 浙江财经大学 | 浙江 | 一般项目 | 专著 | 2019/12/31 | 外国文学 | 16BWW040 |
19 | 英国当代女性作家的城市书写研究 | 王桃花 | 湖南科技大学 | 湖南 | 一般项目 | 专著 研究报告 | 2020/12/30 | 外国文学 | 16BWW067 |
20 | 印度裔美国女作家小说创作研究 | 袁雪生 | 南昌大学 | 江西 | 一般项目 | 专著 | 2020/6/30 | 外国文学 | 16BWW084 |
21 | 藏汉英性别语言中的女性地位异同研究 | 尼玛普赤 | 西藏大学 | 西藏 | 一般项目 | 研究报告 | 2019/6/1 | 语言学 | 16BYY057 |
22 | 汉语性别成分的语序变化规律研究 | 孙汝建 | 华侨大学 | 福建 | 一般项目 | 专著 | 2020/6/30 | 语言学 | 16BYY059 |
23 | 性别议题的媒体表达与提升国际话语权研究 | 刘利群 | 中华女子学院 | 高校 | 一般项目 | 研究报告 | 2018/12/31 | 新闻学与传播学 | 16BXW070 |
24 | 社会性别视角下的媒介暴力及其话语研究 | 范红霞 | 浙江大学城市学院 | 浙江 | 一般项目 | 专著 | 2019/8/31 | 新闻学与传播学 | 16BXW082 |
25 | 新疆穆斯林女性体育参与的社会适应研究 | 乔凤杰 | 清华大学 | 高校 | 一般项目 | 研究报告 | 2018/12/31 | 体育学 | 16BTY022 |
序号 | 课题名称 | 负责人 | 工作单位 | 所在省市 | 项目类别 | 预期成果 | 计划完成 | 学科 | 批准号 |
26 | 女性深度休闲体育行为研究 | 邱亚君 | 浙江大学 | 浙江 | 一般项目 | 专著 | 2021/6/30 | 体育学 | 16BTY077 |
27 | 中国妇女体育意识培育、体育参与率提升路径及实证研究 | 李敏 | 河南大学 | 河南 | 一般项目 | 论文集 研究报告 | 2019/12/30 | 体育学 | 16BTY080 |
28 | 西方女性主义性别正义理论范式研究 | 茅根红 | 华南师范大学 | 广东 | 青年项目 | 论文集 专著 | 2019/12/30 | 马列·科社 | 16CKS032 |
29 | 西方女性主义关于资本主义社会批判理论问题研究 | 王玉珏 | 集美大学 | 福建 | 青年项目 | 专著 | 2019/12/30 | 哲学 | 16CZX011 |
30 | 儒家女性伦理研究 | 王堃 | 北京大学 | 高校 | 青年项目 | 专著 论文集 | 2019/8/30 | 哲学 | 16CZX033 |
31 | 社会再生产机制与弱势阶层子女的向上流动研究 | 闫伯汉 | 西北民族大学 | 甘肃 | 青年项目 | 专著 | 2020/7/30 | 社会学 | 16CSH008 |
32 | 社会性别视角下妇女组织参与社会治理的对策研究 | 王晓莉 | 中共中央党校 | 党校 | 青年项目 | 研究报告 | 2018/12/30 | 社会学 | 16CSH028 |
33 | “全面二孩”政策实施后女性就业保障的实现路径与制度创新研究 | 何雅菲 | 桂林理工大学 | 广西 | 青年项目 | 专著 | 2019/7/1 | 人口学 | 16CRK001 |
34 | “全面两孩”政策、生育代价与我国女性就业参与程度研究 | 肖承睿 | 西南财经大学 | 四川 | 青年项目 | 论文集 研究报告 | 2018/12/31 | 人口学 | 16CRK002 |
序号 | 课题名称 | 负责人 | 工作单位 | 所在省市 | 项目类别 | 预期成果 | 计划完成 | 学科 | 批准号 |
35 | “全面两孩”政策实施后妇女生育水平及其决定因素研究 | 靳永爱 | 中国人民大学 | 高校 | 青年项目 | 研究报告 | 2019/9/30 | 人口学 | 16CRK003 |
36 | 我国出生人口性别失衡的空间扩散和治理对策研究 | 闫绍华 | 山东财经大学 | 山东 | 青年项目 | 研究报告 | 2019/12/31 | 人口学 | 16CRK005 |
37 | 女性就业视阈下我国性别失衡的劳动力市场效应研究 | 余玲铮 | 广州大学 | 广东 | 青年项目 | 论文集 | 2019/6/30 | 人口学 | 16CRK017 |
38 | 性别失衡社会农村家庭风险、后果及应对研究 | 杨博 | 陕西师范大学 | 陕西 | 青年项目 | 专著 研究报告 | 2018/12/31 | 人口学 | 16CRK022 |
39 | 清末民初女学生的日常体验与文学实践研究(1898—1919) | 黄湘金 | 西南大学 | 重庆 | 青年项目 | 专著 | 2021/6/30 | 中国文学 | 16CZW037 |
40 | 清末民初女作家社会文化身份构建研究 | 杜若松 | 长春师范大学 | 吉林 | 青年项目 | 专著 | 2020/8/31 | 中国文学 | 16CZW038 |
41 | 欧洲中世纪晚期女性宗教写作研究 | 杜力 | 上海外国语大学 | 上海 | 青年项目 | 专著 | 2019/6/30 | 外国文学 | 16CWW025 |
42 | 中国近现代女性体育观念谱系研究 | 关景媛 | 东北师范大学 | 吉林 | 青年项目 | 专著 | 2019/12/1 | 体育学 | 16CTY001 |
2015年国家社科基金项目与妇女/性别研究直接相关立项项目汇总
( 共43项 )
序号 | 课题名称 | 负责人 | 工作单位 | 所在省市 | 项目类别 | 预期成果 | 计划完成 | 学科 | 批准号 |
1 | 基于语料库的两岸三地百年女性文学翻译史论 | 刘泽权 | 河南大学 | 河南 | 重点项目 | 专著 | 2017/12/31 | 语言学 | 15AYY004 |
2 | “井冈儿女”口述史料征编与研究 | 柯华 | 中国井冈山干部学院 | 江西 | 一般项目 | 其他专著 | 2018/1/1 | 党史·党建 | 15BDJ019 |
3 | 中国妇女在抗战中的重大贡献研究 | 丁卫平 | 吉林省委党校 | 吉林 | 一般项目 | 专著 | 2018/6/30 | 党史·党建 | 15BDJ042 |
4 | 弗雷泽女性主义批判理论的逻辑谱系及其现实启示研究 | 戴雪红 | 南京大学 | 江苏 | 一般项目 | 专著 | 2018/12/31 | 哲学 | 15BZX017 |
5 | 子女家庭护理的经济学分析及社会支持政策研究 | 刘德溯 | 南京大学 | 江苏 | 一般项目 | 专著 | 2018/12/31 | 理论经济 | 15BJL093 |
6 | 高校性骚扰防治机制研究 | 林建军 | 中华女子学院 | 高校 | 一般项目 | 专著 | 2017/12/31 | 法学 | 15BFX109 |
7 | 非正规就业女性生育保险问题研究 | 庄渝霞 | 上海社会科学院 | 上海 | 一般项目 | 专著 | 2018/6/30 | 社会学 | 15BSH044 |
8 | “单独二孩”政策对妇女就业的影响研究 | 蒋莱 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 一般项目 | 研究报告 | 2017/12/31 | 社会学 | 15BSH054 |
序号 | 课题名称 | 负责人 | 工作单位 | 所在省市 | 项目类别 | 预期成果 | 计划完成 | 学科 | 批准号 |
9 | “单独二孩”政策对已婚女性非农劳动参与的影响及社会应对策略研究 | 郝娟 | 陕西师范大学 | 陕西 | 一般项目 | 专著 | 2017/12/31 | 社会学 | 15BSH055 |
10 | 基层社会治理与遏制性别分层加剧研究 | 李慧英 | 中央党校 | 党校 | 一般项目 | 专著 | 2018/9/1 | 社会学 | 15BSH056 |
11 | 新时期高校贫困女生群体弱势处境和社会支持研究 | 石彤 | 中华女子学院 | 高校 | 一般项目 | 研究报告 | 2018/9/30 | 社会学 | 15BSH064 |
12 | 西部农村老年妇女养老现状与养老保障体系构建研究 | 金淑彬 | 成都信息工程学院 | 四川 | 一般项目 | 研究报告 | 2018/6/30 | 人口学 | 15BRK005 |
13 | 出生性别比失衡的生育选择机制研究 | 宋健 | 中国人民大学 | 高校 | 一般项目 | 研究报告 | 2018/12/31 | 人口学 | 15BRK010 |
14 | 劳动力外流背景下农村因婚迁移女性的社会适应研究 | 李艳 | 西安工程大学 | 陕西 | 一般项目 | 研究报告 | 2017/12/30 | 人口学 | 15BRK032 |
15 | 调整完善生育政策对城镇女性就业的影响机理研究 | 杨慧 | 全国妇联妇女研究所 | 机关 | 一般项目 | 研究报告 | 2017/6/30 | 人口学 | 15BRK035 |
16 | 东南地区畲族女性学校教育研究 | 兰俏梅 | 丽水学院 | 浙江 | 一般项目 | 专著 | 2018/12/31 | 民族问题研究 | 15BMZ046 |
17 | 新文化史学视野下的抗战时期西南地区妇女抗争研究 | 徐杨 | 贵州师范大学 | 贵州 | 一般项目 | 专著 | 2019/12/30 | 中国历史 | 15BZS116 |
序号 | 课题名称 | 负责人 | 工作单位 | 所在省市 | 项目类别 | 预期成果 | 计划完成 | 学科 | 批准号 |
18 | 英国工业化时期女性犯罪及其社会反应研究 | 宋严萍 | 江苏师范大学 | 江苏 | 一般项目 | 专著 | 2018/12/31 | 世界历史 | 15BSS032 |
19 | 博物馆场域下的性别表征、知识生产与文化实践研究 | 傅美蓉 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 一般项目 | 专著 | 2018/6/30 | 中国文学 | 15BZW033 |
20 | 中国古代小说中的女神书写研究 | 周秋良 | 中南大学 | 湖南 | 一般项目 | 专著 | 2018/12/30 | 中国文学 | 15BZW069 |
21 | 清代女子诗社研究 | 莫立民 | 湘潭大学 | 湖南 | 一般项目 | 专著 | 2020/12/30 | 中国文学 | 15BZW078 |
22 | 异域影响与中国当代女性文学研究 | 赵树勤 | 湖南师范大学 | 湖南 | 一般项目 | 专著 | 2019/10/30 | 中国文学 | 15BZW126 |
23 | 文化伦理视域下新移民女作家小说研究 | 刘红英 | 浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 一般项目 | 专著 | 2018/12/31 | 中国文学 | 15BZW145 |
24 | 少数民族女性文学的中华文化认同与传承研究 | 黄晓娟 | 广西民族大学 | 广西 | 一般项目 | 专著 | 2018/12/25 | 中国文学 | 15BZW190 |
25 | 历代白族女诗人研究 | 周锦国 | 大理学院 | 云南 | 一般项目 | 专著 | 2017/12/31 | 中国文学 | 15BZW200 |
26 | 20世纪韩国女性文学发展史论 | 郑冬梅 | 山东大学 | 山东 | 一般项目 | 专著 | 2018/12/30 | 外国文学 | 15BWW024 |
序号 | 课题名称 | 负责人 | 工作单位 | 所在省市 | 项目类别 | 预期成果 | 计划完成 | 学科 | 批准号 |
27 | 美国现代女诗人玛丽安·摩尔诗歌研究 | 倪志娟 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 一般项目 | 专著 | 2018/12/31 | 外国文学 | 15BWW055 |
28 | 生态女性主义视域下城市健身圈建设研究 | 周毅刚 | 郑州大学 | 河南 | 一般项目 | 专著 | 2018/9/20 | 体育学 | 15BTY026 |
29 | 中国共产党领导的妇女组织研究(1921-1949) | 周蕾 | 全国妇联妇女研究所 | 机关 | 青年项目 | 研究报告 | 2020/7/1 | 党史·党建 | 15CDJ006 |
30 | 人口老龄化背景下代际时间转移对已育年轻女性劳动供给的影响研究 | 李云荣 | 西南财经大学 | 四川 | 青年项目 | 研究报告 | 2018/7/31 | 应用经济 | 15CJY017 |
31 | 京津冀返乡创业女大学生生存状态研究 | 冯用军 | 唐山师范学院 | 河北 | 青年项目 | 专著 | 2019/12/31 | 社会学 | 15CSH033 |
32 | 新型城镇化进程中妇女生活方式变迁研究 | 姜佳将 | 浙江省社会科学院 | 浙江 | 青年项目 | 专著 | 2018/6/1 | 社会学 | 15CSH034 |
33 | 中国同妻生活质量现状及艾滋病易感性研究 | 李现红 | 中南大学 | 湖南 | 青年项目 | 专题论文集 研究报告 | 2017/6/30 | 社会学 | 15CSH037 |
34 | 西部地区农村老年女性家庭养老类型及其影响研究 | 郭秋菊 | 华中科技大学 | 湖北 | 青年项目 | 专著 | 2017/12/31 | 人口学 | 15CRK003 |
35 | 生育意愿和生育行为不一致现象的原因及其影响机制研究 | 张银锋 | 天津社会科学院 | 天津 | 青年项目 | 研究报告 | 2017/12/31 | 人口学 | 15CRK008 |
序号 | 课题名称 | 负责人 | 工作单位 | 所在省市 | 项目类别 | 预期成果 | 计划完成 | 学科 | 批准号 |
36 | 中国低生育水平下的生育意愿与生育行为差异及对策研究 | 王军 | 中山大学 | 广东 | 青年项目 | 专题论文集 | 2017/12/31 | 人口学 | 15CRK009 |
37 | 整体性治理视角下性别失衡社会治理体系与政策创新研究 | 尚子娟 | 长安大学 | 陕西 | 青年项目 | 专题论文集 | 2017/12/31 | 人口学 | 15CRK024 |
38 | 西南边境民族地区妇女发展与社会稳定问题研究 | 王天玉 | 云南师范大学 | 云南 | 青年项目 | 研究报告 | 2017/12/31 | 民族问题研究 | 15CMZ045 |
39 | 宗教改革时期的修女还俗与家庭回归研究 | 周施廷 | 中国人民大学 | 高校 | 青年项目 | 专著 | 2018/6/1 | 世界历史 | 15CSS008 |
40 | 历代女性文章总集研究 | 唐新梅 | 四川大学 | 四川 | 青年项目 | 专著 | 2019/12/30 | 中国文学 | 15CZW030 |
41 | 清代女性文学书写方式建立研究 | 黄晓丹 | 江南大学 | 江苏 | 青年项目 | 专著 | 2018/12/30 | 中国文学 | 15CZW038 |
42 | 美国现代女作家笔下的中国妇女形象研究 | 龙丹 | 四川外国语大学 | 重庆 | 青年项目 | 专著 | 2018/7/1 | 外国文学 | 15CWW021 |
43 | 英国殖民历险小说中的女性形象研究 | 周子玉 | 长沙理工大学 | 湖南 | 青年项目 | 专著 | 2018/12/30 | 外国文学 | 15CWW030 |